Wuxi Smart CNC Equipment Group Co.,LTD sales@chinasmartcnc.com 86--13771480707
Product Details
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SMART CNC
Certification: CE,ISO,TUV
Numéro de modèle: PB6-30 / 1600
Payment & Shipping Terms
Quantité de commande min: Ensembles 1
Prix: 9000-15000 USD
Détails d'emballage: cas en bois
Délai de livraison: 2 mois
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 20 ensembles/mois
Pression: |
300kN |
Longueur: |
1600MM |
Contrôleur: |
Le Japon |
Axe: |
Axe 3 |
Moule: |
AMADA Types |
Épaisseur: |
2mm |
Pression: |
300kN |
Longueur: |
1600MM |
Contrôleur: |
Le Japon |
Axe: |
Axe 3 |
Moule: |
AMADA Types |
Épaisseur: |
2mm |
* après que l'épaisseur de plat d'entrée a automatiquement entré des états de moule.
* par l'entrée du projet apprenant la fonction, s'il y a la même épaisseur de plat peut immédiatement appeler
- Entrée directe
2. Conservation numérique puissante
* pas simplement programmes, mais également aide-mémoire.
* le programme peut être appelé séparément pour l'ouverture.
entrée de système de commande numérique par ordinateur d'écran tactile de 3.Portable Coloful.
* il peut entrer la position à haute précision plaçant en peu de temps.
* par l'opération simple, il peut entrer des données de projet de 99 à volonté, et peut également entrer la correction de recourbement.
Le TM 10030
Série FUTÉE | SM3512 | SM10030 |
Force de recourbement (KN) | 350 | 1000 |
Max. Bending Length (millimètres) | 1250 | 3100 |
Vitesse d'approche (mm/sec.) | 58-70 | 46-55 |
Vitesse de recourbement (mm/sec.) | 10-13 réglable | |
Vitesse de renvoi (mm/sec.) | 47-55 | |
Répétabilité du Ram D1&D2 | Moins de 0.01mm | |
Ram Positioning Accuracy | Moins de 0.02mm | |
Vitesse arrière de mesure (mm/sec.) | 166 pour L haches | |
Répétabilité arrière de la mesure L1&L2 | Moins de 0,02 millimètres | |
Longueur de course (millimètres) | 102 | |
Lumière du jour (millimètres) | 375 | |
Profondeur de gorge (millimètres) | 200-220 | 400-410 |
Distance entre les colonnes | 1020 | 2550 |
Taille de Tableau (millimètres) | 935 | 1030 |
Puissance de moteur (kilowatts) | 3 | 7,5 |
Capacité d'huile (l) | 30 | 95 |
Haches sous le contrôle d'OR | 2 | 2 |
Dimensions globales de machine | 1735 (L)*1405 (W)*2060 (H) | 3575 (L)*1460 (W)*2405 (H) |
Poids (kilogrammes) | 1700 | 6600 |
Comparaison
Article | MACHINE TEMPORAIRE HAUTE DE FREIN DE PRESSE | MACHINE HYDRAULIQUE DE FREIN DE PRESSE DE COMMANDE NUMÉRIQUE PAR ORDINATEUR |
Force de recourbement (KN) | 300 / 600/1000 | 250~6000000 |
Longueur de recourbement (millimètres) | /2000 1200 /3000 | 1000~16000 |
Vitesse de recourbement (deuxième) | seul 2s par temps de recourbement | 4s par temps de recourbement |
Épaisseur de recourbement (m m) | 0.5~5mm | 1~20mm |
Dispositif de contrôle | Le PLC a commandé | commandé par ordinateur |
Oi l capacité (l) | 30L~90L | plus que 300L |
Table de couronnement | non nécessaire | nécessaire |
Consommateur de l'électricité | 3KW~7.5KW | 11,5 kilowatts ou plus |
Interface d'écran tactile | Disponible | Disponible |
Axe sous le contrôle | 2 | 3~8 |
Délai de livraison (jours) | 5 | 40 |
Risque de flaque d'huile | à faible risque | à haut risque |
OEM de marque | Disponible | Disponible |
Configuration
Non | Nom | Marque et original |
1 | Cylindre | Le même fournisseur d'Amada à Changhaï |
2 | Moteur servo et conducteur | Mitsubishi, Japon |
3 | Moteur principal | Siemens |
4 | Anneau de joint | NOK, Japon |
5 | PLC | Le même fournisseur KEYENCE d'Amada |
6 | Pompe | ECKERLE, Allemagne |
7 | Pièces électriques principales | Schneider |
8 | Source d'énergie | PUITS MOYEN, TAÏWAN |
9 | Valve | Yuken, Japon |